海能達(dá)DS-6210 PDT數(shù)字增強(qiáng)型集群系統(tǒng)是基于專網(wǎng)數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)--PDT研發(fā)的全新一代數(shù)字集群產(chǎn)品,有效地解決了公共安全領(lǐng)域無線通信的問題,為公共安全用戶提供穩(wěn)定流暢的無線通信和指揮調(diào)度解決方案。
一、產(chǎn)品介紹
海能達(dá)DS-6210 PDT數(shù)字增強(qiáng)型集群系統(tǒng)是基于專網(wǎng)數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)--PDT研發(fā)的全新一代數(shù)字集群產(chǎn)品,有效地解決了公共安全領(lǐng)域無線通信的問題,為公共安全用戶提供穩(wěn)定流暢的無線通信和指揮調(diào)度解決方案。
二、產(chǎn)品功能
(1) 高可靠性設(shè)計(jì):分布式和集中式架構(gòu)設(shè)計(jì);冗余備份機(jī)制;故障弱化
(2)豐富的業(yè)務(wù)能力:頻率大化;語音隨需而通;數(shù)據(jù)能力強(qiáng);安全機(jī)制完備;提供二次開發(fā);與其他網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通
(3)先進(jìn)設(shè)計(jì)思想:刀片式硬件設(shè)計(jì);三分集接收;模塊化設(shè)計(jì);單站大容量支持48載頻
以上產(chǎn)品資料均來自廠家官方網(wǎng)站或公開發(fā)布的資料,若對上述資料有疑問請咨詢生產(chǎn)廠家,網(wǎng)址:www.hytera.com,電話:400-830-7020。
由于廠家技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,以廠家的新發(fā)布資料為準(zhǔn),恕不另行通知。
系統(tǒng)性能 | 大基站數(shù)量(個(gè)) | 512 |
單站大載波數(shù)量 | 16(大擴(kuò)容到48載頻) | |
組網(wǎng)規(guī)模(載頻) | 2048 | |
單MSO大用戶容量 | 10萬 | |
隸屬關(guān)系容量(個(gè)) | MySQL:500萬 | |
Oracle:4000萬 | ||
調(diào)度客戶端容量(臺(tái)) | 5萬 | |
網(wǎng)管客戶端容量(臺(tái)) | 64 | |
MPT互聯(lián)(路/網(wǎng)關(guān)) | 16 | |
PSTN/PABX互連(路/網(wǎng)關(guān)) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
組呼呼叫建立時(shí)間(ms) | 單個(gè)MSO內(nèi)部:<300 | |
MSO互聯(lián)數(shù)量 | ≦512 | |
有線互聯(lián)數(shù)量 | 138個(gè)MTU | |
單系統(tǒng)大終端數(shù)量 | 10萬 | |
系統(tǒng)平均故障修復(fù)時(shí)間(MTTR) | 30分鐘 | |
系統(tǒng)平均故障間隔時(shí)間(MTBF) | 10萬小時(shí) | |
基站規(guī)格 | 制式 | PDT/DMR |
頻段范圍 | UHF1:400-470MHz | |
UHF2:470-520MHz | ||
UHF3:330-400MHz | ||
UHF5:806-941MHz | ||
VHF:136-174MHz | ||
載波數(shù)量 | 1CH~16CH(大可擴(kuò)容到48CH) | |
載波間隔 | 使用腔體合路器:≥250kHz | |
使用寬帶合路器:≥25kHz | ||
雙工間隔 | 5.3MHz(V 頻段) | |
10MHz(U1、U3 頻段) | ||
45MHz(U5 頻段) | ||
功耗 | 滿配4載頻:≦1000W | |
滿配8載頻:≦2000W | ||
滿配16載頻:≦4000W | ||
外形尺寸(高×寬×厚)mm | 42U 機(jī)柜:600×700×2000 | |
29U 機(jī)柜:600×600×1430 | ||
重量 | 4 載頻基站(29U滿載):≤165kg | |
8 載頻基站(42U滿載):≤314kg | ||
供電 | DC 48V | |
AC 220V | ||
工作溫度范圍 | -15℃~+35℃ | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
發(fā)射部分 | 發(fā)射功率 | 47dBm(V、U1、U2、U3) |
45.4dBm(U5) | ||
(信道機(jī)額定發(fā)射功率) | ||
發(fā)射功率范圍 | 1W~50W | |
占用帶寬 | ≤8.5kHz@-3dB | |
調(diào)制精度 | ±3.15kHz | |
頻率誤差 | ≤±100Hz | |
互調(diào)衰減 | ≤-60dB | |
鄰道功率抑制 | ≤-60dB@12.5kHz | |
雜散發(fā)射 | 9.00kHz ~1.00GHz: | |
≤-36dBm@100kHz | ||
1.00GHz~12.75GHz: | ||
≤-30dBm@1.0MHz | ||
接收部分 | 接收靈敏度 | -118dBm@BER5% |
共信道抑制 | -12dB~0dB | |
鄰道選擇性 | ≥60dB@12.5kHz(鄰信道抑制) | |
阻塞 | ≥84dB | |
互調(diào) | ≥70dB | |
雜散響應(yīng)抑制 | ≥70dB | |
環(huán)境指標(biāo) | 防塵防水 | IP20 |
防風(fēng)等級 | 30m/s | |
濕度 | 5%~95%RH |
以上產(chǎn)品資料均來自廠家官方網(wǎng)站或公開發(fā)布的資料,若對上述資料有疑問請咨詢生產(chǎn)廠家,網(wǎng)址:www.hytera.com,電話:400-830-7020。
由于廠家技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,以廠家的新發(fā)布資料為準(zhǔn),恕不另行通知。