干線放大器簡稱干放,也叫無線對講放大器或信號放大器,主要用于補償無線對講室內分布系統主干電纜的信號損耗。
產品特點
高線性功放,有效抑制互調和雜散
先進的無風扇散熱技術、穩(wěn)定可靠;
具備遠程監(jiān)控、維護管理功能;
重量輕,體積小、安裝簡單方便。
5W、10W、20W等多種功率等級
多項冗余設計,可靠性高
技術參數
性能指標 | 下行(TX) | 上行(RX) | |
頻率范圍 MHz | 400-430、450-470,可定制 | ||
上下行頻率間隔 | 150MHz上下行間隔5.7MHz、350/400/450MHz上下行間隔10MHz | ||
大輸出功率 | 5/10/20/25W | -7±3dBm | |
大輸入功率(不損毀) | 10 dBm | -30 dBm | |
增益 | 48dB±3dB | 35dB±3dB | |
帶內波動 | ≤2dB | ≤3dB | |
電壓駐波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
時延 | ≤1.5μs | ≤1.5μs | |
雜散發(fā)射 | 工作頻帶內 | ≤-30dBm/30kHz | |
工作頻帶外 | 9KHz-1GHz:-36dBm/100kHz | ||
1GHz-12.75GHz:-30dBm/1MHz | |||
互調衰減 | 工作頻帶內 | ≤-40dBc/30kHz | ≤-55dBc/30kHz |
工作頻帶外 | 9kHz-1GHz(含1GHz):-36dBm/30kHz1GHz-12.75GHz:-30dBm/30kHz | ||
帶外抑制 | 每頻段 | 工作頻帶邊緣±5MHz:≥70dBc | |
工作頻帶邊緣±10MHz:≥70dBc |