POLAR 204G智能記錄儀,具備很好的性能與功耗優(yōu)勢(shì), 支持前后雙攝、集群對(duì)講、音視頻通話等功能,應(yīng)用于智慧執(zhí)法與智慧作業(yè)等眾多場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
無(wú)縫對(duì)接可視化指揮平臺(tái),實(shí)時(shí)雙向高清音視頻通訊
內(nèi)置集群融合對(duì)講,適應(yīng)多樣化執(zhí)法環(huán)境
基于高通芯片組的無(wú)線性能和極佳的功耗控制
3000mAh電池容量下的小身材
3cm直徑對(duì)講機(jī)標(biāo)準(zhǔn)喇叭的大音量
支持北斗/GPS/GLONASS/Galileo四種定位模式
技術(shù)參數(shù)
處理器 | 高通四核 |
顯示屏 | 2.0英寸電容觸摸 |
重量 | 180g |
外形尺寸 | 89*58*27mm |
攝像模組 | 前后雙攝1280*720,支持錄像分辨率1920*1080外攝 |
網(wǎng)絡(luò)類型 | 移動(dòng)、電信、聯(lián)通4G三網(wǎng)通,支持全網(wǎng)通 |
衛(wèi)星定位 | 北斗/GPS/GLONASS/GALILEO |
接口類型 | miniUSB接口 |
揚(yáng)聲器 | 1.5W,3cm對(duì)講機(jī)專用揚(yáng)聲器 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 32GB(EMMC)+1GB(DDR3) |
電池容量 | 3000mAh,更換電池5分鐘不斷電,滿充2小時(shí),續(xù)航8小時(shí) |
幾何失真 | 符合GA/T947.2-2015要求 |
紅外夜視 | 符合GA/T947.2-2015要求,支持環(huán)境光感應(yīng)自動(dòng)切換紅外夜視、濾鏡片自動(dòng)切換、白光輔助 |
其他特性 | 支持WIFI、藍(lán)牙、激光燈、NFC |
防護(hù)等級(jí) | IP68,2米跌落,抗摔、防水、防塵、耐熱、耐冷 |
按鍵 | 物理按鍵7顆(PTT鍵、一鍵錄像、一鍵拍照、一鍵錄音、標(biāo)記鍵、SOS鍵、電源鍵) |
工藝設(shè)計(jì) | 高強(qiáng)度殼體+緩沖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),設(shè)備主體外表顏色為黑色 |
充電方式 | Mini USB接口,支持專用充電器(DC 5V 2A)、USB接口及車載充電器充電 |
文件標(biāo)記 | 重點(diǎn)文件標(biāo)記功能:攝錄過(guò)程中可通過(guò)按鍵對(duì)重點(diǎn)文件進(jìn)行標(biāo)記 |
夜視距離 | 10米看清人體輪廓、4米看清人臉 |
語(yǔ)音提醒 | 設(shè)備開(kāi)啟/低電量/低存儲(chǔ)/故障具備語(yǔ)音提示音+顯示燈提醒 |
快捷回放 | 一鍵回放,長(zhǎng)按標(biāo)記鍵,執(zhí)法記錄儀即進(jìn)入新攝錄的音視頻圖片文件的回放界面;點(diǎn)擊進(jìn)入回放菜單界面,提供照片回放、視頻回放、錄音回放、執(zhí)法統(tǒng)計(jì) |
語(yǔ)音播報(bào) | 進(jìn)入取景預(yù)覽模式,語(yǔ)音提示“開(kāi)始執(zhí)法" |
快門 | 支持 |
視頻輸入 | 長(zhǎng)按標(biāo)記鍵,即可實(shí)現(xiàn)分辨率在480P/720P/1080P間循環(huán)切換,主攝像頭1920*1080分辨率 外掛攝像頭1920*1080分辨率(選配),攝錄水平視場(chǎng)角≥99° 視頻幀率60幀/秒 |
傳感器 | 加速度,地磁,光感 |
預(yù)錄延錄 | 可預(yù)錄觸發(fā)前大于等于自定義時(shí)長(zhǎng)的視音頻信息,可延錄觸發(fā)后自定義時(shí)長(zhǎng) |
日志記錄 | 支持 |
照片格式 | JPG,高輸出≥1600萬(wàn),實(shí)際有效像素4608*3456 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持WIFI、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和USB接口 |
錄像 | 支持開(kāi)機(jī)錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像、錄像中拍照 |
人臉識(shí)別 | 人證核查+人臉識(shí)別 |
視頻編碼格式 | H.264 |
特色功能 | 配套可視化指揮調(diào)度系統(tǒng),雙向高清音視頻通訊,地圖實(shí)時(shí)定位和歷史軌跡查詢,無(wú)縫對(duì)接指揮平臺(tái);配套集群融合對(duì)講系統(tǒng),內(nèi)置集群融合對(duì)講 |
以上產(chǎn)品資料均來(lái)自廠家官方網(wǎng)站或公開(kāi)發(fā)布的資料,若對(duì)上述資料有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢生產(chǎn)廠家,由于廠家技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,以廠家的新發(fā)布資料為準(zhǔn),恕不另行通知。